Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Kampung Yudha Karya Jitu, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 20 | 3,69% | 15 | 2,77% | 5 | 0,92% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 35 | 6,46% | 13 | 2,40% | 22 | 4,06% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 47 | 8,67% | 19 | 3,51% | 28 | 5,17% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 40 | 7,38% | 12 | 2,21% | 28 | 5,17% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 42 | 7,75% | 25 | 4,61% | 17 | 3,14% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 39 | 7,20% | 17 | 3,14% | 22 | 4,06% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 44 | 8,12% | 23 | 4,24% | 21 | 3,87% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 43 | 7,93% | 24 | 4,43% | 19 | 3,51% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 45 | 8,30% | 21 | 3,87% | 24 | 4,43% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 30 | 5,54% | 16 | 2,95% | 14 | 2,58% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 48 | 8,86% | 20 | 3,69% | 28 | 5,17% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 35 | 6,46% | 18 | 3,32% | 17 | 3,14% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 21 | 3,87% | 10 | 1,85% | 11 | 2,03% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 20 | 3,69% | 12 | 2,21% | 8 | 1,48% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 13 | 2,40% | 8 | 1,48% | 5 | 0,92% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 19 | 3,51% | 10 | 1,85% | 9 | 1,66% |
| JUMLAH | 541 | 99,82% | 263 | 48,52% | 278 | 51,29% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,18% | 1 | 0,18% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 542 | 100,00% | 264 | 48,71% | 278 | 51,29% | |
Diperbarui pada : 09 Agustus 2025